SW4500EWS-I
Цена
$0
- Модель: SW4500EWS-I
- Наличие: Нет в наличии
- Наличными
- Безналичным расчетом
- В кредит
Согласно действующему закону Украины - 14 дней с момента покупки товара
- Самовывоз
- Доставка транспортом магазина (согласно действующих тарифов)
- Доставка транспортной компанией (согласно действующих тарифов)
Информация о моделе | |
---|---|
Модель ТС | JF200 |
Технические харктеристики двигателя | |
Тип запуска | электрический стартер \ ручной |
Тип масла в двигателе | 10W40 \ 15W40 |
Тип топлива | неэтилированный бензин А-95 |
Тип двигателя | 4-тактный (OHV), с принудительным воздушным охлаждением |
Мощность двигателя, л.с. и кВт | 6,5 |
Комплектация | |
Наименование комплектации | Відкритого типу з чотирма колесами |
Счетчик моточасов | + |
Показатель уровня топлива | + |
Включатель/выключатель двигателя | + |
Вольтметр | + |
Розетка переменного тока 220В, шт | - |
Розетка постоянного тока 12В, шт | 1 |
Прочие характеристики | |
Объем масла в двигателе, л | 1,1 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 196 |
Объем топливного бака, л | 15 |
Время безпрерывной работы при 50% нагрузке (часов) | 11 |
Технические харктеристики генератора | |
Максимальная мощность переменого тока (кВт) | 2,8 |
Номинальная мощность переменного тока (кВт) | 2,5 |
Коэфициент мощности | COS = 1.0 |
Тип альтернатора | Синхронный |
Количество фаз | Однофазный |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Частота (Гц) | 50 \ 60 |
Номинальная мощность переменного тока 220V (A) | 11,4 |
Номинальная мощность постоянного тока 12V (A) | 8,3 |
Регулятор напряжения | AVR |
Прочие характеристики генератора | |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 700 / 525 / 580 |
Вес, кг | 48 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Гарантийный срок | 1 рік або 50 годин (в залежності від того, що настане раніше) |
-
Официальные поставки
с гарантией -
Лучшая цена
в регионе -
Собственная служба
доставки и сервиса